目前預估等待時間約 40 分鐘
點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 克姆粉紅雞肉鯛魚義大利麵 | NT$178 | 接單中 | |
| 加奶蓋 | NT$20 | 接單中 | |
| 加海鹽 | NT$5 | 接單中 | |
| 加焗烤 | NT$40 | 接單中 | |
| 加脆片 | NT$5 | 接單中 | |
| 加麵 | NT$20 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 小熊棉花糖巧克力吐司 | NT$78 | 接單中 | |
| 焗烤玉米燻雞吐司 | NT$88 | 接單中 | |
| 西斑牙紅花海鮮焗飯 | NT$198 | 接單中 | |
| 青醬奶油蛤蜊焗飯 | NT$198 | 接單中 | |
| 鬱金香奶油海鮮焗飯 | NT$198 | 接單中 | |
| 亞特蘭香酥雞腿排茄汁焗飯 | NT$218 | 接單中 | |
| 波特烤豬腩排茄汁焗飯 | NT$218 | 接單中 | |
| 藍帶豬排茄汁焗飯 | NT$218 | 接單中 | |
| 經典雞腿排香辣焗飯🌶️🌶️🌶️ | NT$228 | 接單中 | |
| 青花椒海陸焗飯🌶️🌶️ | NT$228 | 接單中 | |
| 泰式酸辣海鮮焗飯🌶️ | NT$228 | 接單中 | |
| 卡塔尼亞奶香海陸義大利麵 | NT$178 | 接單中 | |
| 爪哇咖哩雞肉鮮蝦義大利麵 | NT$178 | 接單中 | |
| 奧羅拉雞肉鮮蝦義大利麵 | NT$188 | 接單中 | |
| 挪威芥子燻鮭義大利麵 | NT$188 | 接單中 | |
| 威尼斯茄汁海鮮義大利麵 | NT$188 | 接單中 | |
| 奶油南瓜培根鮮蝦義大利麵 | NT$188 | 接單中 | |
| 南洋咖哩雞腿排義大利麵 | NT$208 | 接單中 | |
| 藍帶豬排奶香起士義大利麵 | NT$208 | 接單中 | |
| 波特碳烤豬腩排義大利麵 | NT$208 | 接單中 | |
| 經典雞腿排香辣義大利麵🌶️🌶️🌶️ | NT$208 | 接單中 | |
| 青花椒海陸義大利麵🌶️🌶️ | NT$208 | 接單中 | |
| 泰式酸辣海鮮義大利麵🌶️ | NT$208 | 接單中 | |
| 田園蔬菜披薩 | NT$108 | 接單中 | |
| 瑪格麗特披薩 | NT$118 | 接單中 | |
| 華納培根雞肉披薩 | NT$138 | 接單中 | |
| 德式綜合香腸披薩 | NT$138 | 接單中 | |
| 夏威夷鳳梨雞肉披薩 | NT$138 | 接單中 | |
| 義式燻雞玉米披薩 | NT$138 | 接單中 | |
| YES火腿蝦仁披薩 | NT$138 | 接單中 | |
| 漁夫番茄海鮮披薩 | NT$138 | 接單中 | |
| 義式肉醬千層麵 | NT$148 | 接單中 | |
| 芥子鮪魚雞肉千層麵 | NT$158 | 接單中 | |
| 青醬海陸三拼千層麵 | NT$188 | 接單中 | |
| 美式咖啡 | NT$55 | 接單中 | |
| 拿鐵咖啡 | NT$60 | 接單中 | |
| 香濃奶茶 | NT$40 | 接單中 | |
| 波霸奶茶 | NT$50 | 接單中 | |
| 桂花奶茶 | NT$50 | 接單中 | |
| 焦糖奶茶 | NT$50 | 接單中 | |
| YES三寶奶茶 | NT$55 | 接單中 | |
| 巧克力奶茶 | NT$65 | 接單中 | |
| 可樂 | NT$40 | 接單中 | |
| 雪碧 | NT$40 | 接單中 | |
| 青梅醋 | NT$50 | 接單中 | |
| 海洋之心(哈密瓜) | NT$50 | 接單中 | |
| 仲夏夜之夢(森林莓果) | NT$50 | 接單中 | |
| 粉紅佳人(荔枝+覆盆莓) | NT$50 | 接單中 | |
| 紅酒洋梨(洋梨+莓果) | NT$50 | 接單中 | |
| 奇異果哈密瓜(奇異果+哈密瓜) | NT$50 | 接單中 | |
| 夏日微風(鳳梨+奇異果) | NT$50 | 接單中 | |
| 鳳梨芒果氣泡飲 | NT$50 | 接單中 | |
| 巨峰葡萄氣泡飲 | NT$50 | 接單中 | |
| 米勒奶油玉米巧達濃湯 | NT$48 | 接單中 | |
| 酥皮濃湯 | NT$68 | 接單中 | |
| 海鮮酥皮濃湯 | NT$98 | 接單中 | |
| 招牌義大利肉醬麵 | NT$98 | 接單中 | |
| 卡波納亞培根義大利麵 | NT$118 | 接單中 | |
| 阿貝羅貝洛彩蔬義大利麵 | NT$128 | 接單中 | |
| 鄉村野菇奶香番茄義大利麵 | NT$128 | 接單中 | |
| 卡波納亞培根蛋黃義大利麵 | NT$148 | 接單中 | |
| 德國香腸茄汁義大利麵 | NT$148 | 接單中 | |
| 塔味培根墨魚義大利麵 | NT$148 | 接單中 | |
| 粉紅雞肉義大利麵 | NT$148 | 接單中 | |
| 義式燻雞蕈菇義大利麵 | NT$148 | 接單中 | |
| 托斯卡尼蛤蜊義大利麵 | NT$148 | 接單中 | |
| 牛肝菌野菇鮮蔬義大利麵 | NT$148 | 接單中 | |
| 西班牙雞肉蕈菇茄汁義大利麵 | NT$148 | 接單中 | |
| 牛肝菌鯛魚義大利麵 | NT$148 | 接單中 | |
| 印度咖哩雞肉義大利麵 | NT$158 | 接單中 | |
| 奶油南瓜雞肉義大利麵 | NT$158 | 接單中 | |
| 羅勒青醬雞肉義大利麵 | NT$158 | 接單中 | |
| 羅馬培根雞肉義大利麵 | NT$158 | 接單中 | |
| 南瓜咖哩雞肉義大利麵 | NT$158 | 接單中 | |
| 凱薩鮪魚雞肉義大利麵 | NT$158 | 接單中 | |
| 拿坡里培根臘腸義大利麵 | NT$158 | 接單中 | |
| 墨西哥辣味雙拼茄汁義大利麵 | NT$158 | 接單中 | |
| 米蘭香雞奶油義大利麵 | NT$158 | 接單中 | |
| 卡布里塔香蛤蜊義大利麵 | NT$168 | 接單中 | |
| 奶油青醬蛤蜊義大利麵 | NT$168 | 接單中 | |
| 招牌肉醬焗飯 | NT$128 | 接單中 | |
| 義大利野菇鮮蔬焗飯 | NT$138 | 接單中 | |
| 阿貝羅貝洛彩蔬焗飯 | NT$148 | 接單中 | |
| 夏威夷鳳梨香茄雞肉焗飯 | NT$158 | 接單中 | |
| 印度咖哩雞肉焗飯 | NT$158 | 接單中 | |
| 粉紅雞肉蘑菇焗飯 | NT$158 | 接單中 | |
| 奶香培根鮮蔬焗飯 | NT$158 | 接單中 | |
| 奶油南瓜雞肉焗飯 | NT$158 | 接單中 | |
| 牛肝菌野菇鮮蔬焗飯 | NT$168 | 接單中 | |
| 義大利培根鮮蔬焗飯 | NT$168 | 接單中 | |
| 雅典茄汁雞球焗飯 | NT$168 | 接單中 | |
| 塔香奶油鯛魚焗飯 | NT$178 | 接單中 | |
| 羅勒青醬雞肉焗飯 | NT$178 | 接單中 | |
| 美式南瓜雞肉鮮蝦焗飯 | NT$188 | 接單中 | |
| 夏威夷鳳梨香茄鮮蝦焗飯 | NT$188 | 接單中 | |
| 法式牛肝菌海陸雙拼焗飯 | NT$188 | 接單中 | |
| 粉紅佳人雞肉鮮蝦焗飯 | NT$188 | 接單中 | |
| 德式臘腸香茄培根焗飯 | NT$188 | 接單中 | |
| 瑪麗蓮燻鮭魚焗飯 | NT$188 | 接單中 | |
| 阿薩姆紅茶 | NT$30 | 接單中 | |
| 特級茉香綠茶 | NT$30 | 接單中 | |
| 炭培烏龍茶 | NT$30 | 接單中 | |
| 冬瓜茶 | NT$30 | 接單中 | |
| 冬瓜(鮮奶/檸檬) | NT$45 | 接單中 | |
| 桂花(烏龍茶/紅茶) | NT$50 | 接單中 | |
| (養樂多/百香)綠茶 | NT$50 | 接單中 | |
| 蔓越莓茶 | NT$50 | 接單中 | |
| 營養四季水果茶 | NT$50 | 接單中 | |
| 桂圓紅棗茶 | NT$55 | 接單中 | |
| 百香檸檬冰沙 | NT$70 | 接單中 | |
| 翡翠檸檬冰沙 | NT$70 | 接單中 | |
| 柚子茶 | NT$70 | 接單中 | |
| 手工鮮奶酪 | NT$48 | 接單中 | |
| 焦糖烤布蕾(限內用) | NT$48 | 接單中 | |
| 義式冰淇淋(限內用) | NT$48 | 接單中 | |
| 帕瑪森炸洋蔥圈 | NT$48 | 接單中 | |
| 黃金脆薯 | NT$48 | 接單中 | |
| 海苔天婦羅 | NT$48 | 接單中 | |
| 熔岩甜饅 | NT$48 | 接單中 | |
| 法式炸起士條 | NT$58 | 接單中 | |
| 義式小雞 | NT$58 | 接單中 | |
| 玉米布丁酥 | NT$58 | 接單中 | |
| 香酥雞米花 | NT$58 | 接單中 | |
| 黃金地瓜球 | NT$68 | 接單中 | |
| 香酥魷米花 | NT$68 | 接單中 | |
| 紐奧良雞翅 | NT$78 | 接單中 | |
| 檸檬雞柳條 | NT$78 | 接單中 | |
| 酥炸魚柳條 | NT$78 | 接單中 | |
| 義式海鮮煎餅 | NT$88 | 接單中 | |
| 香酥雞腿排(去骨) | NT$108 | 接單中 | |
| 藍帶豬排 | NT$118 | 接單中 | |
| 碳烤豬腩排 | NT$118 | 接單中 | |
| 海苔野菜焗烤 | NT$128 | 接單中 | |
| 雙倍起司 | NT$30 | 接單中 | |
| 椰果 | NT$10 | 接單中 | |
| 珍珠 | NT$10 | 接單中 | |
| 布丁 | NT$10 | 接單中 | |
| 金桔凍 | NT$10 | 接單中 | |
| 蔓越莓凍 | NT$10 | 接單中 |
📊 餐廳營運戰情室
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
線上/掃碼營收
$0
🏆 主食熱銷品項
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➕ 加購熱門排行 (加項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➖ 客製化偏好 (減項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
📋 區間訂單明細
| 時間 | 單號 | 狀態 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 尚無數據 | ||||
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
前台設定(公開)
每桌 QR Code
🔓 常亮
🔇


